← Главная
Обмен ZEC на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00853959 | 7.0000 | 20.9048 / 162.5161 | Обменять | |
| 0.00809432 | 9.1034 | 87.1035 / 17,420.69 | Обменять | |
| 0.00807191 | 1.3024 | 0.01611889 / 1,287.9 | Обменять | |
| 0.00773714 | 17.0000 | 1.1213 / 127.0838 | Обменять | |
| 0.00664338 | 119.2583 | 6.2335 / 7,479.71 | Обменять | |
| 0.00663621 | 1.1084 | 0.12000000 / 1.9000 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00661018 | 1,011.66 | 19.9415 / 12,463.42 | Обменять |
| 0.00661018 | 1,011.76 | 19.9415 / 12,463.42 | Обменять | |
| 0.00660938 | 8.9179 | 0.21180000 / 151.3001 | Обменять | |
| 0.00660665 | 3.0438 | 0.15000000 / 460.7200 | Обменять | |
| 0.00659439 | 2.4189 | 2.2747 / 366.8120 | Обменять | |
| 0.00657843 | 1,003.1 | 16.1762 / 1,617.62 | Обменять | |
| 0.00656798 | 61.9259 | 0.25000000 / 229.1600 | Обменять | |
| 0.00656103 | 15.2323 | 0.77580000 / 457.2451 | Обменять | |
| 0.00650789 | 4.4700 | 1.6175 / 161.7495 | Обменять | |
| 0.00649775 | 8.5778 | 0.15000000 / 153.9000 | Обменять | |
| 0.00648731 | 233.0250 | 5.1813 / 35,920.14 | Обменять | |
| 0.00648337 | 3.0000 | 0.77120386 / 462.7223 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00644578 | 119.2583 | 6.2335 / 7,480.16 | Обменять |
| 0.00644148 | 5.1565 | 0.82363910 / 8.2364 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00642575 | 1,000 | 6.4705 / 161.7620 | Обменять |
AbcObmen — → BEP20
|
0.00636829 | 126.0000 | 0.48800000 / 1,240,000,000 | Обменять |
| 0.00636829 | 304.0000 | 0.32600000 / 769,000,000 | Обменять | |
| 0.00633870 | 37.8596 | 0.08000000 / 157.7610 | Обменять | |
| 0.00631481 | 11.6300 | 1.0000 / 1,841.7 | Обменять | |
ProstoVCash — → BEP20
|
0.00630626 | 1,321 | 0.37400000 / 319,000 | Обменять |
| 0.00630626 | 1,321 | 0.37400000 / 319,000 | Обменять | |
| 0.00619850 | 0.24543969 | 1.0000 / 39.5966 | Обменять |