← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.0894 | 15,661.49 | 0.04203977 / 50.4477 | Обменять | |
| 144.9235 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 144.7184 | 97,235.25 | 0.04325484 / 10.9851 | Обменять | |
| 144.2926 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4678 | Обменять | |
| 144.1473 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 144.1177 | 1,010.85 | 0.20162324 / 16.8075 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
144.0110 | 148,911.28 | 0.13439618 / 83.9976 | Обменять |
| 143.9845 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52405589 | Обменять | |
| 143.9357 | 148,911.28 | 0.13438038 / 83.9877 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
143.8334 | 15,661.49 | 0.04204260 / 50.4511 | Обменять |
| 143.6830 | 1,314.58 | 0.83984669 / 167.9693 | Обменять | |
| 143.6274 | 3,839.85 | 0.00027850 / 26.7348 | Обменять | |
| 142.9510 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 142.5398 | 10,058.36 | 0.00647496 / 2.1583 | Обменять | |
| 142.0891 | 947.9687 | 0.00147800 / 6.6717 | Обменять | |
| 141.8470 | 750.0000 | 0.00070498 / 5.2874 | Обменять | |
| 141.6896 | 58,938.75 | 0.00738116 / 7.6328 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
140.3979 | 97,235.25 | 0.04325484 / 10.9851 | Обменять |
| 139.8474 | 100,191.95 | 0.00442200 / 17.4197 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.1228 | 100,191.95 | 0.00437685 / 17.5116 | Обменять |
| 138.9506 | 2,916 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
137.4572 | 24,299 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять |
| 137.4572 | 24,299 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 135.9146 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0698 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.1843 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11683639 | Обменять |